2026年1月 安全生产检测检验报告信息旬公开表(一)
类别:
安全检测
作者:
来源:
发布时间:
2026/01/12
| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西兴新安全生产技术服务有限公司 | ||||||||
| 公示时间: | 2026年1月10日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕2003-RC-L0001 | 2026.01.08 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.01.09 | ![]() 一年 |
|
| 2 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕 2003-JLC-H0004 | 2026.01.04 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 | |
| 3 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕 2003-JLC-H0005 | 2026.01.04 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 |
|
| 4 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕2003-JLC-L0001 | 2026.01.04 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.01.10 | 一年 |
|
| 5 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕2003-JLC-L0002 | 2026.01.04 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.01.10 | 一年 |
|
| 6 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕2003-JLC-L0003 | 2026.01.04 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.01.10 | ![]() 一年 |
|
| 7 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2026〕2003-JLC-L0006 | 2026.01.05 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.01.09 | 一年 |
|
| 8 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急〔2026〕2003-LJ-A0001 | 2026.01.05 | 合格 | 张方昊 王浩 | 2026.01.06 | 一年 |
|
| 9 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0001 | 2026.01.06 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 | |
| 10 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0002 | 2026.01.05 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 |
|
| 11 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0003 | 2026.01.05 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | ![]() 一年 |
|
| 12 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0004 | 2026.01.05 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 |
|
| 13 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0005 | 2026.01.05 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 |
|
| 14 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0006 | 2026.01.06 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 |
|
| 15 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0007 | 2026.01.06 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 | |
| 16 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0008 | 2026.01.06 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | ![]() 一年 |
|
| 17 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕 2003-PD-H0009 | 2026.01.06 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 赵晨辉 | 2026.01.07 | 一年 | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd;6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||
关键词:
扫一扫关注我们
Copyright© 2016-2024 xingxin-group.com ALL right reserved.

一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年