2025年4月 安全生产检测检验报告信息旬公开表(二)
类别:
安全检测
作者:
来源:
发布时间:
2025/04/01
| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西兴新安全生产技术服务有限公司 | ||||||||
| 公示时间: | 2025年4月1日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销(应急) | 晋应急〔2025〕2003-LJ-H0027 | 2025.03.25 | 合格 | 曾炜,梁将 | 2025.03.27 | 一年 | ![]() |
| 2 | 煤矿在用窄轨车辆连接链(应急) | 晋应急〔2025〕2003-LJ-L0028 | 2025.03.21 | 合格 | 张方昊,王浩 | 2025.03.25 | 一年 | ![]() |
| 3 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0131 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 4 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0132 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 5 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0133 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 6 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0134 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 7 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0135 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 8 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0136 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 9 | 煤矿在用主排水系统|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0137 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 10 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0138 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 11 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0139 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 12 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0140 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 13 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0141 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 14 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0142 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 15 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0143 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 16 | 煤矿在用主排水系统|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-H0144 | 2025.03.12 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.20 | 一年 | ![]() |
| 17 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0145 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
| 18 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0146 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
| 19 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0147 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
| 20 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0148 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
| 21 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0149 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 22 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0150 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 23 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0151 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 24 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0152 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 25 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0153 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 26 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0154 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 27 | 煤矿在用排水泵联合排水试验|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0155 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 每年雨季前 | ![]() |
| 28 | 煤矿在用主排水系统|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0156 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.29 | 每年雨季前 | ![]() |
| 29 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0157 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
| 30 | 煤矿在用排水泵|MT | 晋应急〔2025〕2003-PS-J0158 | 2025.03.16 | 合格 | 原煊昊,赵晨辉 | 2025.03.26 | 一年 | ![]() |
关键词:
扫一扫关注我们
Copyright© 2016-2024 xingxin-group.com ALL right reserved.






















