2024年5月 安全生产检测检验报告信息公开表(一)
类别:
安全检测
作者:
来源:
发布时间:
2024/06/05
安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
公开机构:山西兴新安全生产技术服务有限公司 公开时间:2024年6月5日 | ||||||||
序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕2003-KY-L0056 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
2 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕2003-KY-L0057 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
3 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2024〕2003-KY-L0058 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
4 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0265 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
5 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0266 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
6 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0267 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
7 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0268 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
8 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0269 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
9 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0270 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
10 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0271 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.03 | 一年 | ![]() |
11 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0272 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
12 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0273 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
13 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0274 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
14 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0029 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
15 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0030 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
16 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0031 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
17 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0032 | 2024.04.24 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
18 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕 2003-TF-J0017 | 2024.04.30 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.05 | 三年 | ![]() |
19 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕2003-JLC-K0035 | 2024.04.26 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
20 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕2003-JLC-K0036 | 2024.04.26 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
21 | 煤矿在用无轨胶轮车 | 晋应急〔2024〕2003-JLC-K0037 | 2024.04.26 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
22 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0282 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
23 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0283 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
24 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0284 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
25 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0285 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
26 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0286 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
27 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-H0287 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 赵晨辉 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
28 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕2003-QSB-H0026 | 2024.04.29 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
29 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕2003-QSB-H0027 | 2024.04.29 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
30 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕2003-QSB-H0028 | 2024.04.29 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
31 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕2003-PS-H0264 | 2024.04.29 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
32 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2024〕2003-PD-K0023 | 2024.04.19 | 合格 | 刘梦春 田瑞锋 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
33 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0024 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.04 | 一年 | ![]() |
34 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2024〕 2003-QSB-L0025 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.04 | 一年 | ![]() |
35 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0256 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
36 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0257 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
37 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0258 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
38 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0260 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
39 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0261 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
40 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0262 | 2024.04.18 | 合格 | 樊力华 宋涛 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
41 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0275 | 2024.04.25 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.02 | 一年 | ![]() |
42 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0276 | 2024.04.25 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.02 | 一年 | ![]() |
43 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0277 | 2024.04.25 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.02 | 一年 | ![]() |
44 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-L0278 | 2024.04.25 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.02 | 一年 | ![]() |
45 | 金属非金属矿山电力变压器 | 晋应急〔2024〕2003-BYQ-D0016 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
46 | 金属非金属矿山电力变压器 | 晋应急〔2024〕2003-BYQ-D0017 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
47 | 金属非金属矿山电力变压器 | 晋应急〔2024〕2003-BYQ-D0018 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
48 | 金属非金属矿山接地装置 | 晋应急〔2024〕2003-JDZZ-D0003 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
49 | 金属非金属矿山接地装置 | 晋应急〔2024〕2003-JDZZ-D0004 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
50 | 金属非金属矿山接地装置 | 晋应急〔2024〕2003-JDZZ-D0005 | 2024.04.26 | 合格 | 田瑞锋 刘梦春 | 2024.05.05 | 一年 | ![]() |
51 | 煤矿在用主通风机系统 | 晋应急〔2024〕2003-TF-J0016 | 2024.04.28 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
54 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0005 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
55 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0006 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
56 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0007 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
57 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0008 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
58 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0009 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
59 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0010 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
60 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0011 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
61 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0012 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
62 | 金属非金属矿山高压电力电缆 | 晋应急〔2024〕2003-DLDL-J0013 | 2024.05.08 | 合格 | 陈伏虎 王琦琛 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
63 | 金属非金属矿山主排水泵 | 晋应急〔2024〕2003-PS-J0307 | 2024.04.22 | 合格 | 原煊昊 宋涛 王琦琛 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
64 | 金属非金属矿山主排水泵 | 晋应急〔2024〕2003-PS-J0308 | 2024.04.22 | 合格 | 原煊昊 宋涛 王琦琛 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
65 | 金属非金属矿山主排水泵 | 晋应急〔2024〕2003-PS-J0309 | 2024.04.22 | 合格 | 原煊昊 宋涛 王琦琛 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
66 | 金属非金属矿山主排水系统 | 晋应急〔2024〕2003-PS-J0310 | 2024.04.20 | 合格 | 原煊昊 宋涛 王琦琛 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
67 | 金属非金属矿地下矿山通风系统 | 晋应急〔2024〕2003-TFXT-M0005 | 2024.04.28 | 合格 | 樊力华 任鹏 王琦琛 | 2024.05.07 | 一年 | ![]() |
68 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-L0085 | 2024.05.01 | 合格 | 梁将 王浩 张方昊 | 2024.05.09 | 一年 | ![]() |
69 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-L0086 | 2024.05.02 | 合格 | 梁将 王浩 张方昊 | 2024.05.09 | 一年 | ![]() |
70 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-L0087 | 2024.05.03 | 合格 | 梁将 王浩 张方昊 | 2024.05.09 | 一年 | ![]() |
71 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-L0088 | 2024.05.04 | 合格 | 梁将 王浩 张方昊 | 2024.05.09 | 一年 | ![]() |
72 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-J0093 | 2024.05.07 | 合格 | 梁将 王浩 | 2024.05.10 | / | ![]() |
73 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-J0094 | 2024.05.08 | 合格 | 梁将 王浩 | 2024.05.10 | / | ![]() |
74 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-J0095 | 2024.05.09 | 合格 | 梁将 王浩 | 2024.05.10 | / | ![]() |
75 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0288 | 2024.04.23 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
76 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0289 | 2024.04.23 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
77 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0290 | 2024.04.23 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
78 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0291 | 2024.04.23 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
79 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0292 | 2024.04.23 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
80 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0293 | 2024.04.25 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
81 | 煤矿在用排水系统 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0294 | 2024.04.25 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
82 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0295 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
83 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0296 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
84 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0298 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
85 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0299 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
86 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0301 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
87 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0302 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
88 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0303 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
89 | 煤矿在用排水泵 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0304 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
90 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0305 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
91 | 煤矿在用排水系统 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0306 | 2024.04.24 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.08 | 一年 | ![]() |
92 | 煤矿在用瓦斯抽放设备 | 晋应急〔2024〕 2003-WSCF-J0011 | 2024.04.29 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.07 | / | ![]() |
93 | 煤矿在用瓦斯抽放设备 | 晋应急〔2024〕 2003-WSCF-J0012 | 2024.04.29 | 合格 | 原煊昊 宋涛 | 2024.05.07 | / | ![]() |
95 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0279 | 2024.04.29 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.06 | 一年 | ![]() |
96 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0280 | 2024.04.27 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.07 | 一年 | ![]() |
97 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2024〕 2003-PS-J0281 | 2024.04.27 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2024.05.07 | 一年 | ![]() |
98 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕2003-GS-J0090 | 2024.05.08 | 合格 | 曾炜 罗弘 | 2024.05.10 | 一年 | ![]() |
99 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-J0091 | 2024.05.06 | 合格 | 曾炜 罗弘 | 2024.05.07 | / | ![]() |
100 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2024〕 2003-GS-J0092 | 2024.05.07 | 合格 | 曾炜 罗弘 | 2024.05.09 | / | ![]() |
说明:1.报告信息公开一旬一公开; | ||||||||
关键词:
