2026年7月 安全生产检测检验报告信息旬公开表(一)
类别:
安全检测
作者:
来源:
发布时间:
2026/07/10
| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西兴新安全生产技术服务有限公司 | ||||||||
| 公示时间: | 2026年7月10日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2026〕2003-GS-F0061 | 2026.07.03 | 合格 | 梁将 罗弘 | 2026.07.06 | / | ![]() |
| 2 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急〔2026〕 2003-GS-H0060 | 2026.06.30 | 合格 | 曾炜 王浩 | 2026.07.02 | 一年 | ![]() |
| 3 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕2003-PD-F0048 | 2026.06.30 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.03 | 一年 | ![]() ![]() |
| 4 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0336 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 5 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0337 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 6 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0338 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 7 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0339 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 8 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0340 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 9 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0341 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 10 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0342 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 11 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0343 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 12 | 煤矿在用排水泵联合排水试验 | 晋应急〔2026〕2003-PS-H0344 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 13 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0054 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 14 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0055 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 15 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0056 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 16 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0057 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 17 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0058 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 18 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0059 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 19 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0060 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 20 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0061 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 21 | 煤矿在用隔爆型潜水电泵 | 晋应急〔2026〕2003-QSB-H0062 | 2026.07.02 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 22 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2026〕2003-QYC-F0017 | 2026.06.30 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.06 | 一年 | ![]() |
| 23 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕2003-RC-H0030 | 2026.07.08 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.09 | 一年 | ![]() |
| 24 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕2003-RC-H0031 | 2026.07.08 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.09 | 一年 | ![]() ![]() |
| 25 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕2003-RC-H0032 | 2026.07.08 | 合格 | 樊力华 田瑞锋 | 2026.07.09 | 一年 | ![]() |
| 26 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕2003-RC-L0029 | 2026.06.28 | 合格 | 樊力华 任鹏 | 2026.07.02 | 一年 | |
| 27 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2026〕2003-SD-A0037 | 2026.07.03 | 合格 | 张方昊 王浩 | 2026.07.04 | / | ![]() |
| 28 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2026〕2003-SD-H0038 | 2026.07.08 | 合格 | 张方昊 王浩 | 2026.07.09 | / | ![]() |
| 29 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2026〕2003-SD-H0039 | 2026.07.07 | 合格 | 张方昊 王浩 | 2026.07.09 | / | ![]() |
| 30 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2026〕 2003-SD-H0040 | 2026.06.25 | 合格 | 罗弘 梁将 | 2026.07.03 | / | ![]() |
| 31 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急〔2026〕 2003-SD-H0041 | 2026.06.29 | 合格 | 罗弘 梁将 | 2026.07.03 | / | ![]() |
| 32 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2026〕2003-TF-L0034 | 2026.06.23 | 合格 | 杨建国 原煊昊 | 2026.07.02 | 三年 | ![]() |
| 33 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2026〕2003-TF-L0035 | 2026.06.23 | 合格 | 杨建国 原煊昊 | 2026.07.02 | 三年 | ![]() |
| 34 | 煤矿在用主要通风机系统 | 晋应急〔2026〕2003-TF-L0036 | 2026.07.03 | 合格 | 刘梦春 原煊昊 | 2026.07.07 | 三年 | ![]() |
| 35 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 | 晋应急〔2026〕2003-TS-K0009 | 2026.06.23 | 合格 | 刘梦春 宋涛 | 2026.07.02 | 一年 | ![]() |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd;6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 | ||||||||
关键词:
扫一扫关注我们
Copyright© 2016-2024 xingxin-group.com ALL right reserved.
